
產品詳細
一、產品介紹
精密加工、模具、電子產業(yè)、連接器、插件、等
二、產品應用-壓延銅箔
撓性電路板是OLED屏幕手機中不可或缺的配件
鋰電池對壓延銅箔的需求
則2025年國內鋰離子
電池用壓延銅箔的需求量將達到5700噸。
三、技術參數(shù)
牌號 | 成分 & 物理性能 | |||||||||
GB | JIS | ASTM | Cu | Fe | Pb | Sn | NI | Sb | Zn | |
H62 | C2800 | C28000 | 60.5-63.5% | ≤ 0.05% | ≤ 0.01% | ≤ 0.03% | ≤ 0.02% | ≤ 0.01% | Remains | |
H63 | C2720 | C27200 | 62.0.-65.0% | ≤ 0.05% | ≤ 0.01% | ≤ 0.03% | ≤ 0.02% | ≤ 0.01% | Remains | |
H65 | C2680 | C26800 | 63.5-68.5% | ≤ 0.05% | ≤ 0.01% | ≤ 0.03% | ≤ 0.02% | ≤ 0.01% | Remains | |
Spec | Status | Cu% | Tensile(N/mm2) | Elongation% | Hardness HV | |||||
H62 | ||||||||||
Y2 | 60.5-63.5% | 420-480 | ≥10 | 130-150 | ||||||
Y | 60.5-63.5% | 480-550 | - | 150-170 | ||||||
H63 | Y3 | 62.0-65.0% | 360-420 | ≥20 | 110-130 | |||||
Y2 | 62.0-65.0% | 420-480 | ≥10 | 130-150 | ||||||
Y | 62.0-65.0% | 480-550 | - | 150-170 | ||||||
H65 | Y3 | 63.5-68.5% | 360-420 | ≥20 | 110-130 | |||||
Y2 | 63.5-68.5% | 420-480 | ≥10 | 130-150 | ||||||
Y | 63.5-68.5% | 480-550 | - | 150-170 | ||||||
Brass flat wire | Width | Thickness | Weight | |||||||
Size | 6.20-6.30mm | 1.40-1.60mm | 50kg/卷 | |||||||
產業(yè)應用 |
應用:用于生產電器和手機電源插頭。優(yōu)點:表面精度高、整齊。高速、平穩(wěn)地進入模具并連續(xù)脫螺紋。 |
在線留言
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!